FINALSPEL – DAM – 11 februari
Kvartsfinal 1 | | | |
18.00 | Vinnaren åttondel 1 | Vs | Vinnare åttondel 2 |
Kvartsfinal 2 | | | |
18.00 | Vinnaren åttondel 3 | Vs | Vinnare åttondel 4 |
Kvartsfinal 3 | | | |
18.00 | Vinnare åttondel 5 | vs | Vinnare åttondel 6 |
Kvartsfinal 4 | | | |
18.00 | Vinnare åttondel 7 | vs | Vinnare åttondel 8 |
Semifinal 1 | | | |
19.00 | Vinnaren Kvartsfinal 1 | Vs | Vinnare Kvartsfinal 2 |
Semifinal 2 | | | |
19.00 | Vinnaren Kvartsfinal 3 | Vs | Vinnare Kvartsfinal 4 |
FINAL | | | |
20.00 | Vinnaren Semifinal 1 | Vs | Vinnare Semifinal 2 |
FINALSPEL – HERR- 11 februari
Kvartsfinal 1 | | | |
18.30 | Vinnaren åttondel 1 | Vs | Vinnare åttondel 2 |
Kvartsfinal 2 | | | |
18.30 | Vinnaren åttondel 3 | Vs | Vinnare åttondel 4 |
Kvartsfinal 3 | | | |
18.30 | Vinnare åttondel 5 | vs | Vinnare åttondel 6 |
Kvartsfinal 4 | | | |
18.30 | Vinnare åttondel 7 | vs | Vinnare åttondel 8 |
Semifinal 1 | | | |
19.30 | Vinnaren Kvartsfinall 1 | Vs | Vinnare Kvartsfinal 2 |
Semifinal 2 | | | |
19.30 | Vinnaren Kvartsfinal 3 | Vs | Vinnare Kvartsfinal 4 |
FINAL | | | |
21.00 | Vinnaren Semifinal 1 | Vs | Vinnare Semifinal 2 |
Prisutdelning dam och herr efter att båda finalerna är färdigspelade.