Spelschema damer söndag 6/2
Grupp 1 07.30 Lag 1 Vs Lag 2 07.30 Lag 3 Vs Lag 4 08.30 Lag 1 Vs Lag 3 08.30 Lag 2 Vs Lag 4 09.30 Lag 1 Vs Lag 4 09.30 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 2 08.00 Lag 1 Vs Lag 2 08.00 Lag 3 Vs Lag 4 09.00 Lag 1 Vs Lag 3 09.00 Lag 2 Vs Lag 4 10.00 Lag 1 Vs Lag 4 10.00 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 3 07.30 Lag 1 Vs Lag 2 07.30 Lag 3 Vs Lag 4 08.30 Lag 1 Vs Lag 3 08.30 Lag 2 Vs Lag 4 09.30 Lag 1 Vs Lag 4 09.30 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 4 08.00 Lag 1 Vs Lag 2 08.00 Lag 3 Vs Lag 4 09.00 Lag 1 Vs Lag 3 09.00 Lag 2 Vs Lag 4 10.00 Lag 1 Vs Lag 4 10.00 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 5 10.30 Lag 1 Vs Lag 2 10.30 Lag 3 Vs Lag 4 11.30 Lag 1 Vs Lag 3 11.30 Lag 2 Vs Lag 4 12.30 Lag 1 Vs Lag 4 12.30 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 6 11.00 Lag 1 Vs Lag 2 11.00 Lag 3 Vs Lag 4 12.00 Lag 1 Vs Lag 3 12.00 Lag 2 Vs Lag 4 13.00 Lag 1 Vs Lag 4 13.00 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 7 10.30 Lag 1 Vs Lag 2 10.30 Lag 3 Vs Lag 4 11.30 Lag 1 Vs Lag 3 11.30 Lag 2 Vs Lag 4 12.30 Lag 1 Vs Lag 4 12.30 Lag 2 Vs Lag 3
Grupp 8 11.00 Lag 1 Vs Lag 2 11.00 Lag 3 Vs Lag 4 12.00 Lag 1 Vs Lag 3 12.00 Lag 2 Vs Lag 4 13.00 Lag 1 Vs Lag 4 13.00 Lag 2 Vs Lag 3
Åttondel 1 13.30 Vinnare Grupp 1 Vs 2:an i grupp 2 Åttondel 2 13.30 Vinnaren Grupp 2 Vs 2:an i grupp 1 Åttondel 3 13.30 Vinnare Grupp 3 Vs 2:an i grupp 4 Åttondel 4 13.30 Vinnaren Grupp 4 Vs 2:an i grupp 3 Åttondel 5 14.00 Vinnare Grupp 5 Vs 2:an i grupp 6 Åttondel 6 14.00 Vinnaren Grupp 6 Vs 2:an i grupp 5 Åttondel 7 14.00 Vinnare Grupp 7 Vs 2:an i grupp 8 Åttondel 8 14.00 Vinnaren Grupp 8 Vs 2:an i grupp 7
De som kvalificerar sig från åttondelsfinaler spelar kvartsfinal, semifinal och finaler på fredagen den 11/2. För spelschema på finalfredagen klicka här nedan.